Гидравлические мини-цилиндры Yuken (Новинка)
Представляем новинку из японской гидравлики - гидравлические мини цилиндры Yuken.
Основные технические параметры
Название серии | Рабочее давление МПа | Внутренний диаметр мм |
Серия KM | 7 | 20、25、30 |
Серия KW | 7 | 20、25、30 |
Серия HK | 7 | 20、25、30 |
Серия PM | 14 | 15、20、25、30 |
Маргировка опоры мини-цилиндров
Вид опоры | Способ крепления |
ST | Основная форма |
LB | На лапах |
FA | На фланцах |
CA | На проушине |
TA TB | Цапфа на штоке Цапфа на головке |
Используемые рабочие жидкости
Класс рабочей жидкости | Рабочая жидкость | Описание | С какими сериями используется |
1 | Минеральное масло | Используйте минеральное масло класса ISO VG32 или масло серии 46. | Со всеми |
Водные эмульсии | Водно-гликолевые растворы или водные эмульсии можно использовать таким же образом, как и минеральное масло, однако это сократит срок службы инструмента. | KM PM1 | |
3 | Смесь | Смеси на основе эфира фосфорной кислоты можно использовать при таких же условиях, что и минеральное масло. Однако существуют особенности в вопросе уплотнения(фтор-каучук)、при уплотнении штока и поршня используется кольцевое уплотнение。Из-за этого разрыв масляной пленки приводит к более серьезным последствиям в сравнении с уплотнением PS. | KM PM |
Скачать каталог на английском по мини-цилиндрам (pdf).